| Tenra's Persians |
| Our World is a Tabby-World |
|
TOP 2000 Allbreed Kitten |
| 1. | CH Tenra's Sam-So-Nite (204203) geb. am 10.10.99 (PER-n-22) | 120 |
| Britta Busse, 21224 Rosengarten (26306) | ||
| 1. | Fuechslein's Ludjian (266672) geb. am 22.03.00 (BEN-n-24) | 120 |
| Harald Fuchs, 73033 Göppingen (20657) | ||
| 2. | Debonair Missy Wlliott (266082) geb. am 28.12.99 (PER-f-03) | 95 |
| Melanie Händel, 63762 Grossostheim (29754) | ||
| 2. | Miko's Too Good To Be True (265149) ge. am 19.12.99 (PER-g-01) | 95 |
| Erika Mikolajczyk, 44581 Castrop-Rauxel (16265) | ||
| 3. | IC Charivari v. Eisenstein (260090) geb. am 30.06.99 (SIA-c-21) | 80 |
| Waltraut Sattler, 35396 Giessen-Wieseck (15601) | ||
| 4. | Debonair Missy Wlliott (266082) geb. am 28.12.99 (PER-f-03) | 95 |
| Melanie Händel, 63762 Grossostheim (29754) | ||
| 4. | CH Cara-Mia di Garda (265162) ge. am 03.12.99 (PER-g-33) | 75 |
| Kornelia Bayer, 65779 Kelkheim (27170) | ||
| 4. | Gracia el Kemet (264137) geb. am 04.11.99 (ABY-n) | 75 |
| Petra Forster, 30629 Hannover (27295) | ||
| 4. | Las-Perlas-sin Yves St. Laurant (269371) geb. am 15.02.00 (SBI-a-21) | 75 |
| Petra Gatterdamm, 63543 Neuberg (29301) | ||
| 4. | IC Tenra's Kiss Me Kate (261748) geb. am 01.06.99 (/PER-f-22) | 75 |
| Britta Busse, 21224 Rosengarten (26306) | ||
| 5. | Valisa's Fantasy (268330) geb. am 29.04.00 (BRI-ns-11) | 65 |
| Norbert Henke, 41379 Brüggen (28460) | ||
| 5. | Mad-House' Hope and Glory (268467) geb. am 18.04.00 (EXO-ns-22) | 65 |
| Birgit Hennig, 21244 Buchholz (26485) | ||
| 5. | Tenra's Sam-Savannah (264204) geb. am 10.10.99 (PER-f-22) | 65 |
| Britta Busse, 21224 Rosengarten (26306) | ||
| 6. | Blue Eye's Norsk Kala (264501) geb. am 08.11.99 (NFO-f-09 22) | 60 |
| Martina & Bernd heck, 60318 Frankfurt (24338) | ||
| 6. | CH Special Don O Van v. Dalmar (264408) geb. am 04.1.99 (PER-n-02-22) | 60 |
| Waltraud Sonntag, 25462 Rellingen (24338) | ||
| 6. | IC Cheeky-rascal Amylou (261055) geb. am 02.08.99 (RUS) | 60 |
| Gudrun Engermann, 55285 Wörrstadt (30030) | ||
| 7. | Vela-Carina's Rose of my heart (268941) geb. am 28.01.00 (SBI-a) | 55 |
| Margit & Hans Brückel, 14979 Grossbeeren (20466) | ||
| 7. | CH Calvaro v. Siamori (264442) geb. am 22.11.99 (SIA-b) | 55 |
| Sibylle Richter, 33611 Bielefeld (28438) | ||
| 7. | Balkis v. Eisenstein (267012) geb. am 18.03.00 (SIA-c) | 55 |
| Thea Meixner, 65719 Hofheim (16165) | ||
| 8. | Zira v. Dellwig (262730) geb. am 03.09.99 (ORI-o) | 50 |
| Marlene Mohrmann, 44386 Dortmund (24204) | ||
| 8. | IC Ornelle of Wonderlove (257909) geb. am 28.04.99 (ABY-o) | 50 |
| Doris Angermund, 41469 Neuss (25178) | ||
| 8. | Mad-House' Millennium of Love (268465) geb. am 18.04.00 (EXO-n-22) | 50 |
| Birgit Hennig, 21244 Buchholz (26485) | ||
| 8. | Maneskinn's Konja (262470) gb. am 29.07.99 (NFO-ns-09) | 50 |
| Bern Kluge, 99848 Wurtha-Farnroda (30254) | ||
| 8. | Afjord's Smilla (262303) geb. am 27.06.99 (NFO-n-09-23) | 50 |
| Tanja Hendricks, 46147 Oberhausen (26750) | ||
| 8. | Ch Palulu of Wonderlove (263741) geb. am 23.11.99 (ABY-o) | 50 |
| Christoh Kappel, 80603 München (30138) | ||
| 9. | Darco of the Ghosts (271074) geb. am 30.05.00 (DRX-d) | 45 |
| Sabine Drieling, 89233 Neu Ulm (28289) | ||
| 9. | CH Anissa Silent-Striders (262582) geb. am 05.09.99 (MCO-n) | 45 |
| Sylvia Lehmann, 72108 Rottenburg (30054) | ||
| 9. | Jacob z. Alten Ziegelei (268313) geb. am 15.05.00 (SIA-c) | 45 |
| Aneliks Seidel, 27793 Wildeshausen (30046) | ||
| 10. | Ormeryds Mario Cirillo (270467) geb. am 09.02.00 (EXO-n-22) | 40 |
| Birgit Hennig, 21244 Buchholz (26485) | ||
| 10. | CH Filou v. Glücksstern (264940) geb. am 24.10.99 (ORI-b) | 40 |
| Ute Krüger, 48599 Gronau /27357) | ||
| 10. | IC Gemmingstal's Smoky (259696) geb. am 03.04.99 (PER-ns) | 40 |
| Roland Schichtholz, 74074 Heilbronn (26868) | ||
| 10. | Alicie's Revolution (269734) geb. am 24.06.00 (PER-n-02) | 40 |
| Margot Hilling, 63796 Kahl/Main (22006) | ||
| 10. | CH Fantaghiro's Lavinia (263362) geb. am 11.08.99 (SBI-b-21) | 40 |
| Kerstin Brühs, 18182 Behnkenhagen (28573) | ||
| 10. | Afjord's Haldun (266299) geb. am 04.03.00 (NFO-ns-09) | 40 |
| Ursula Brauner-Hanau, 45307 Essen (26436) | ||
| 10. | Rosso Bianco av Trollsfjord (265788) geb. am 31.10.99 (NFO-d-09-23) | 40 |
| A. u. M. Leleithner, 97209 Beitshöchheim (22253) | ||
|
- ohne Gewähr - |