| Tenra's Persians |
| Our World is a Tabby-World |
|
TOP 2000 Allbreed Neuter |
| 1. | GIP+EC Tenra's Play It Again Sam (175263) geb. am 23.02.92 (PER-a-22) | 340 |
| Britta Busse, 21224 Rosengarten (26306) | ||
| 2. | WW+EP+EC Vela-Carina's Paloma, DM (149855) geb. 24.12.89 (SBI-a-21) | 270 |
| Margit u. Hans Brückel, 14979 Grossbeeren /20466) | ||
| 3. | GIP + Ch Fuechslein's Grand Canyon (248272) geb. am 25.11.97 (SOM-n) | 240 |
| Harald Fuchs, 73033 Göppingen (20657) | ||
| 4. | IP+IC Jamaen v. Rasputin (GdK) (237383) geb. am 10.01.97 (ABY-n) | 125 |
| Erika Mikolajczyk, 44581 Castrop-Rauxel (16265) | ||
| 5.. | GIP Lionheart v. Oetisheim (248191) geb. am 04.03.98 (MCO-n-22) | 120 |
| Sabine Straub, 75443 Ötisheim (26397) | ||
| 5. | GIP Chantilly of Noah's Ark (264157) geb. am 12.03.98 (BAL-e) | 120 |
| Wolfram Kneifel (75334 Straubenhardt (28355) | ||
| 6. | IP Robin-Hood's Scarlet (252329) geb. am 19.07.98 (SIA-f) | 105 |
| Daniela Hübner, 90469 Nürnberg (29963) | ||
| 7. | EP Little-Leys Deejay-Louis (237318) geb. am 16.04.97 (RAG-n-03) | 100 |
| Karin Hughes-Dentler, 90461 Nürnberg /21297) | ||
| 8. | IP+EC Roseanne v. Stubentiger (229211) geb. am 26.06.96 (PER-fs-03-22) | 90 |
| Birgit Becker, 27478 Cuxhaven (22604) | ||
| 9. | EP+GIC Oh Happy Day aus Berlin /237453) geb. am 05.05.97) (EXO-n-22) | 85 |
| Gisela Trucks-Dickow, 14109 Berlin (20906) | ||
| 10. | EC Hypnotique's Dark Image (222405) geb. am 10.08.95 (PER-n) | 80 |
| Roland Schichtholz, 74074 Heilbronn (26868) | ||
|
- ohne Gewähr - |